Traiskirchen | |||||||
ตารางคะแนน:NL-6
W:5
L:11
|
31.2%อัตราชนะ
|
||||||
เต็มรอบ | แมตช์ | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | Diff | ชนะ% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ทั้งหมด | 16 | 5 | 11 | 103 | 159 | -56 | 31.2% |
ทีมเหย้า | 7 | 3 | 4 | 66 | 82 | -16 | 42.9% |
ทีมเยือน | 9 | 2 | 7 | 37 | 77 | -40 | 22.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 52 | 62 | -10 | 33.3% |
Hard Bulls | |||||||
ตารางคะแนน:NL-5
W:7
L:11
|
38.9%อัตราชนะ
|
||||||
เต็มรอบ | แมตช์ | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | Diff | ชนะ% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ทั้งหมด | 18 | 7 | 11 | 86 | 131 | -45 | 38.9% |
ทีมเหย้า | 9 | 4 | 5 | 46 | 71 | -25 | 44.4% |
ทีมเยือน | 9 | 3 | 6 | 40 | 60 | -20 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 29 | 35 | -6 | 50.0% |
ลีก | วัน | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ออดซ์ | สูง/ต่ำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB | Traiskirchen | 3-0 | Hard Bulls | W |
|
|
|
ABB | Traiskirchen | 7-9 | Hard Bulls | L |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 5-4 | Traiskirchen | L |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 15-5 | Traiskirchen | L |
|
|
|
ABB | Traiskirchen | 0-3 | Hard Bulls | L |
|
|
|
ABB | Traiskirchen | 9-8 | Hard Bulls | W |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 4-1 | Traiskirchen | L |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 17-7 | Traiskirchen | L |
|
|
|
ABB | Traiskirchen | 7-5 | Hard Bulls | W |
|
|
|
ABB | Traiskirchen | 4-2 | Hard Bulls | W |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 3-24 | Traiskirchen | W |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 0-15 | Traiskirchen | W |
|
|
|
นัดล่าสุด, ชนะ , อัตราการชนะ/แพ้ในเกมสที่พบกัน:, อัตราการชนะ:, อัตราเกมสูง: |
ลีก | วัน | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ออดซ์ | สูง/ต่ำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB | Traiskirchen | 12-16 | Schwechat | L |
|
|
|
ABB | Traiskirchen | 11-4 | Schwechat | W |
|
|
|
ABB | Traiskirchen | 5-9 | Vienna Wanderers | L |
|
|
|
ABB | Vienna Wanderers | 4-1 | Traiskirchen | L |
|
|
|
ABB | Traiskirchen | 7-14 | Vienna Metrostars | L |
|
|
|
ABB | Traiskirchen | 16-15 | Vienna Metrostars | W |
|
|
|
ABB | Dornbirn | 3-4 | Traiskirchen | W |
|
|
|
ABB | Dornbirn | 5-0 | Traiskirchen | L |
|
|
|
ABB | Traiskirchen | 3-13 | Wr. Neustadt | L |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 13-0 | Traiskirchen | L |
|
|
|
ABB | Schwechat | 11-5 | Traiskirchen | L |
|
|
|
ABB | Schwechat | 8-9 | Traiskirchen | W |
|
|
|
ABB | Vienna Metrostars | 5-2 | Traiskirchen | L |
|
|
|
ABB | Vienna Metrostars | 13-9 | Traiskirchen | L |
|
|
|
ABB | Traiskirchen | 12-11 | Vienna Wanderers | W |
|
|
|
ABB | Vienna Wanderers | 15-7 | Traiskirchen | L |
|
|
|
ABB | Traiskirchen | 3-0 | Hard Bulls | W |
|
|
|
ABB | Traiskirchen | 7-9 | Hard Bulls | L |
|
|
|
ABB | Traiskirchen | 4-6 | Vienna Wanderers | L |
|
|
|
ABB | Vienna Wanderers | 2-1 | Traiskirchen | L |
|
|
|
นัดล่าสุด, ชนะ , อัตราการชนะ/แพ้ในเกมสที่พบกัน:, อัตราการชนะ:, อัตราเกมสูง: |
ลีก | วัน | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ออดซ์ | สูง/ต่ำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB | Hard Bulls | 11-4 | Schwechat | W |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 11-4 | Schwechat | W |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 4-3 | Dornbirn | W |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 0-10 | Dornbirn | L |
|
|
|
ABB | Vienna Wanderers | 2-1 | Hard Bulls | L |
|
|
|
ABB | Vienna Wanderers | 12-2 | Hard Bulls | L |
|
|
|
ABB | Vienna Wanderers | 5-16 | Hard Bulls | W |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 1-16 | Wr. Neustadt | L |
|
|
|
ABB | Schwechat | 0-6 | Hard Bulls | W |
|
|
|
ABB | Schwechat | 0-6 | Hard Bulls | W |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 6-16 | Vienna Metrostars | L |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 1-8 | Vienna Metrostars | L |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 6-3 | Vienna Wanderers | W |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 6-7 | Vienna Wanderers | L |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 7-3 | Hard Bulls | L |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 14-1 | Hard Bulls | L |
|
|
|
ABB | Dornbirn | 9-4 | Hard Bulls | L |
|
|
|
ABB | Dornbirn | 11-1 | Hard Bulls | L |
|
|
|
ABB | Wr. Neustadt | 12-3 | Hard Bulls | L |
|
|
|
ABB | Hard Bulls | 2-9 | Wr. Neustadt | L |
|
|
|
นัดล่าสุด, ชนะ , อัตราการชนะ/แพ้ในเกมสที่พบกัน:, อัตราการชนะ:, อัตราเกมสูง: |
แมตช์ | ชนะ | แพ้ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
แมตช์ | ชนะ | แพ้ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | วัน | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | ออดซ์ | ชนะ/แพ้ |
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | วัน | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | ออดซ์ | ชนะ/แพ้ |
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีกฮอต | วัน | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
ABB | ทีมเยือน | Hard Bulls | 14 วัน | |
ABB | ทีมเยือน | Hard Bulls | 15 วัน | |
ABB | ทีมเหย้า | Dornbirn | 21 วัน |
ลีกฮอต | วัน | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
ABB | ทีมเหย้า | Traiskirchen | 14 วัน | |
ABB | ทีมเหย้า | Traiskirchen | 15 วัน | |
ABB | ทีมเยือน | Vienna Metrostars | 20 วัน |