สถิติผลงานการแข่งขัน
ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
---|---|---|---|---|---|
2025 | หญิงเดี่ยว | - | - | 0 | $ 0 |
หญิงคู่ | - | - | 0 | ||
การเล่นอาชีพ | หญิงเดี่ยว | 0 | - | 0 | $ 0 |
หญิงคู่ | 0 | - | 0 |
WTA-ฝ่ายละ 1 คน-National Bank Open (คอร์ทปูน) | ||||||
รอบที่1 | Cori Gauff |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Olga Danilovic |
L | ||
รอบที่1 | Sofia Kenin |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Diana Shnaider |
L | ||
รอบที่1 | Ekaterina Alexandrova |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Haddad Maia B. |
L | ||
รอบที่1 | Ashlyn Krueger |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Jasmine Paolini |
L | ||
รอบที่1 | Mirra Andreeva |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Mccartney Kessler |
L | ||
รอบที่1 | Marta Kostyuk |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Jessica Pegula |
L | ||
รอบที่1 | Madison KEYS |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Rebecca Sramkova |
L | ||
รอบที่1 | Belinda Bencic |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Karolina Muchova |
L | ||
รอบที่1 | Clara Tauson |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Magdalena Frech |
L | ||
รอบที่1 | Anastasia Pavlyuchenkova |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Iga Swiatek |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Daria Kasatkina |
L | ||
รอบที่1 | Elena Rybakina |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Linda Noskova |
L | ||
รอบที่1 | Dayana Yastremska |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Emma Navarro |
L | ||
รอบที่1 | Amanda Anisimova |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Peyton Stearns |
L | ||
รอบที่1 | Elise Mertens |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Elina Svitolina |
L | ||
รอบที่1 | Liudmila Samsonova |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Jelena Ostapenko |
L | ||
รอบที่1 | Magda Linette |
2-0 | BYE |
L | ||
ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Rogers Cup (คอร์ทปูน) | ||||||
รอบที่1 | Daniil Medvedev |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Alexei Popyrin |
L | ||
รอบที่1 | Alexandre Muller |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Holger Rune |
L | ||
รอบที่1 | Lorenzo Musetti |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Alex Michelsen |
L | ||
รอบที่1 | Denis Shapovalov |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Tomas Machac |
L | ||
รอบที่1 | Karen Khachanov |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Ugo Humbert |
L | ||
รอบที่1 | Nuno Borges |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Mensik Jakub |
L | ||
รอบที่1 | Arthur Fils |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Jiri Lehecka |
L | ||
รอบที่1 | Gabriel Diallo |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Taylor Fritz |
L | ||
รอบที่1 | Alexander Zverev |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Matteo Arnaldi |
L | ||
รอบที่1 | Tallon Griekspoor |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Cerundolo, Francisco |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Casper Ruud |
L | ||
รอบที่1 | Frances Tiafoe |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Cameron Norrie |
L | ||
รอบที่1 | Stefanos Tsitsipas |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Alex De Minaur |
L | ||
รอบที่1 | Flavio Cobolli |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Felix Auger-Aliassime |
L | ||
รอบที่1 | Brandon NAKASHIMA |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Ben Shelton |
L | ||
รอบที่1 | Andrey Rublev |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Lorenzo Sonego |
L | ||
รอบที่1 | Alejandro Davidovich Fokina |
2-0 | BYE |
L | ||
WTA-คู่ฝ่ายละ 2 คน-Italy Palermo Ladies Open Women (คอร์ทดิน ) | ||||||
รอบที่1 | Momoko Kobori Ayano Shimizu |
2-0 (0-0,0-0) | BYE |
L | ||
ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Citi Open (คอร์ทปูน) | ||||||
รอบที่1 | Taylor Fritz |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Lorenzo Sonego |
L | ||
รอบที่1 | Alejandro Davidovich Fokina |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Andrey Rublev |
L | ||
รอบที่1 | Ben Shelton |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Gabriel Diallo |
L | ||
รอบที่1 | Flavio Cobolli |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Frances Tiafoe |
L | ||
รอบที่1 | Daniil Medvedev |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Alexei Popyrin |
L | ||
รอบที่1 | Alex Michelsen |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Holger Rune |
L | ||
รอบที่1 | Alex De Minaur |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Jiri Lehecka |
L | ||
รอบที่1 | Brandon NAKASHIMA |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Lorenzo Musetti |
L | ||
WTA-ฝ่ายละ 1 คน-CITI Opne (คอร์ทปูน) | ||||||
รอบที่1 | Jessica Pegula |
BYE |
||||
รอบที่1 | Elena Rybakina |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
Clara Tauson |
||||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Emma Navarro |
L | ||
ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Generali Kitzbuhel Open (คอร์ทดิน ) | ||||||
รอบที่1 | Alexander Bublik |
BYE |
||||
รอบที่1 | Roberto Bautista Agut |
BYE |
||||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Pedro Martinez |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Sebastian Baez |
L | ||
ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Plava Laguna Croatia Open Umag (คอร์ทดิน ) | ||||||
รอบที่1 | Cerundolo, Francisco |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | Damir Dzumhur |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Camilo Ugo Carabelli |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Luciano Darderi |
L | ||
ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Nordea Swedish Open (คอร์ทดิน ) | ||||||
รอบที่1 | Sebastian Baez |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | Cerundolo, Francisco |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Nuno Borges |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Tallon Griekspoor |
L | ||
ATP-ฝ่ายละ 1 คน-J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad (คอร์ทดิน ) | ||||||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Alexander Bublik |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Tomas Martin Etcheverry |
L | ||
รอบที่1 | Pedro Martinez |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | Casper Ruud |
2-0 | BYE |
L | ||
ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Abierto Mexicano Los Cabos (คอร์ทปูน) | ||||||
รอบที่1 | Quentin Halys |
BYE |
||||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Denis Shapovalov |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Alejandro Davidovich Fokina |
L | ||
รอบที่1 | Andrey Rublev |
BYE |
||||
ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Mallorca Championships (คอร์ทหญ้า) | ||||||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Tallon Griekspoor |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Felix Auger-Aliassime |
L | ||
รอบที่1 | Ben Shelton |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | Alex Michelsen |
2-0 | BYE |
L | ||
ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Nature Valley International (คอร์ทปูน) | ||||||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Tommy Paul |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Ugo Humbert |
L | ||
รอบที่1 | Taylor Fritz |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | Mensik Jakub |
2-0 | BYE |
L | ||
WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Bad Homburg Open (คอร์ทหญ้า) | ||||||
รอบที่1 | Jessica Pegula |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | Mirra Andreeva |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Iga Swiatek |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Jasmine Paolini |
L | ||
WTA-ฝ่ายละ 1 คน-bett1open (คอร์ทหญ้า) | ||||||
รอบที่1 | Aryna Sabalenka |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Cori Gauff |
L | ||
รอบที่1 | Jasmine Paolini |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Jessica Pegula |
L | ||
WTA-ฝ่ายละ 1 คน-LTA London Championships (คอร์ทหญ้า) | ||||||
รอบที่1 | Zheng Qinwen |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | Emma Navarro |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Elena Rybakina |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Madison KEYS |
L | ||
ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Libema Open (คอร์ทหญ้า) | ||||||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Karen Khachanov |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Ugo Humbert |
L | ||
รอบที่1 | Daniil Medvedev |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | Alexei Popyrin |
2-0 | BYE |
L | ||
ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Mercedes Cup (คอร์ทหญ้า) | ||||||
รอบที่1 | Ben Shelton |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | Alexander Zverev |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Taylor Fritz |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Felix Auger-Aliassime |
L | ||
WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Internationaux de Strasbourg (คอร์ทดิน ) | ||||||
รอบที่1 | Jessica Pegula |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | Paula Badosa |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Elena Rybakina |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Emma Navarro |
L | ||
ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Banque Eric Sturdza Geneva Open (คอร์ทดิน ) | ||||||
รอบที่1 | Taylor Fritz |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | Karen Khachanov |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Tomas Machac |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Novak Djokovic |
L | ||
ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Internazionali BNL ditalia (คอร์ทดิน ) | ||||||
รอบที่1 | Felix Auger-Aliassime |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Alex De Minaur |
L | ||
รอบที่1 | Jack Draper |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Sebastian Baez |
L | ||
รอบที่1 | Ugo Humbert |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Holger Rune |
L | ||
รอบที่1 | Grigor Dimitrov |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Karen Khachanov |
L | ||
รอบที่1 | Alex Michelsen |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Carlos Alcaraz Garfia |
L | ||
รอบที่1 | Lorenzo Musetti |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Brandon NAKASHIMA |
L | ||
รอบที่1 | Alexei Popyrin |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Daniil Medvedev |
L | ||
รอบที่1 | Arthur Fils |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Stefanos Tsitsipas |
L | ||
รอบที่1 | Denis Shapovalov |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Alexander Zverev |
L | ||
รอบที่1 | Jannik Sinner |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Alejandro Davidovich Fokina |
L | ||
รอบที่1 | Cerundolo, Francisco |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Frances Tiafoe |
L | ||
รอบที่1 | Ben Shelton |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Sebastian Korda |
L | ||
รอบที่1 | Matteo Berrettini |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Casper Ruud |
L | ||
รอบที่1 | Taylor Fritz |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Hubert Hurkacz |
L | ||
รอบที่1 | Mensik Jakub |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Andrey Rublev |
L | ||
รอบที่1 | Tommy Paul |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Tomas Machac |
L | ||
WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Internazionali BNL dItalia (คอร์ทดิน ) | ||||||
รอบที่1 | Madison KEYS |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Anna Kalinskaya |
L | ||
รอบที่1 | Haddad Maia B. |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Paula Badosa |
L | ||
รอบที่1 | Elina Svitolina |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Liudmila Samsonova |
L | ||
รอบที่1 | Danielle Collins |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Iga Swiatek |
L | ||
รอบที่1 | Leylah Fernandez |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Daria Kasatkina |
L | ||
รอบที่1 | Elena Rybakina |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Donna Vekic |
L | ||
รอบที่1 | Magdalena Frech |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Zheng Qinwen |
L | ||
รอบที่1 | Cori Gauff |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Magda Linette |
L | ||
รอบที่1 | Ekaterina Alexandrova |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Amanda Anisimova |
L | ||
รอบที่1 | Emma Navarro |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Clara Tauson |
L | ||
รอบที่1 | Linda Noskova |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Mirra Andreeva |
L | ||
รอบที่1 | Jasmine Paolini |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Ons Jabeur |
L | ||
รอบที่1 | Jelena Ostapenko |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Karolina Muchova |
L | ||
รอบที่1 | Diana Shnaider |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Yulia Putintseva |
L | ||
รอบที่1 | Elise Mertens |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Jessica Pegula |
L | ||
รอบที่1 | Aryna Sabalenka |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Sofia Kenin |
L | ||
WTA-คู่ฝ่ายละ 2 คน-LOpen 35 de Saint-Malo (คอร์ทปูน) | ||||||
รอบที่1 | BYE |
Oksana Kalashnikova Angelica Moratelli |
||||
ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Mutua Madrid Open (คอร์ทปูน) | ||||||
รอบที่1 | Alexander Zverev |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Alejandro Davidovich Fokina |
L | ||
รอบที่1 | Cerundolo, Francisco |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Arthur Fils |
L | ||
รอบที่1 | Ben Shelton |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Mensik Jakub |
L | ||
รอบที่1 | Alexei Popyrin |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Andrey Rublev |
L | ||
รอบที่1 | Taylor Fritz |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Hubert Hurkacz |
L | ||
รอบที่1 | Sebastian Korda |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Casper Ruud |
L | ||
รอบที่1 | Daniil Medvedev |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Felix Auger-Aliassime |
L | ||
รอบที่1 | Brandon NAKASHIMA |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Holger Rune |
L | ||
รอบที่1 | Jack Draper |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Matteo Berrettini |
L | ||
รอบที่1 | Karen Khachanov |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Tommy Paul |
L | ||
รอบที่1 | Frances Tiafoe |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Ugo Humbert |
L | ||
รอบที่1 | Sebastian Baez |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Novak Djokovic |
L | ||
รอบที่1 | Alex De Minaur |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Denis Shapovalov |
L | ||
รอบที่1 | Stefanos Tsitsipas |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Lorenzo Musetti |
L | ||
รอบที่1 | Grigor Dimitrov |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Tomas Machac |
L | ||
รอบที่1 | Jiri Lehecka |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Carlos Alcaraz Garfia |
L | ||
WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Mutua Madrid Open (คอร์ทปูน) | ||||||
รอบที่1 | Aryna Sabalenka |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Elise Mertens |
L | ||
รอบที่1 | Yulia Putintseva |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Amanda Anisimova |
L | ||
รอบที่1 | Paula Badosa |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Marta Kostyuk |
L | ||
รอบที่1 | Sofia Kenin |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Zheng Qinwen |
L | ||
รอบที่1 | Jessica Pegula |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Ons Jabeur |
L | ||
รอบที่1 | Ekaterina Alexandrova |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Daria Kasatkina |
L | ||
รอบที่1 | Elena Rybakina |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Elina Svitolina |
L | ||
รอบที่1 | Magda Linette |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Jasmine Paolini |
L | ||
รอบที่1 | Mirra Andreeva |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Magdalena Frech |
L | ||
รอบที่1 | Liudmila Samsonova |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Karolina Muchova |
L | ||
รอบที่1 | Haddad Maia B. |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Clara Tauson |
L | ||
รอบที่1 | Leylah Fernandez |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Cori Gauff |
L | ||
รอบที่1 | Madison KEYS |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Anna Kalinskaya |
L | ||
รอบที่1 | Donna Vekic |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Emma Navarro |
L | ||
รอบที่1 | Diana Shnaider |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Jelena Ostapenko |
L | ||
รอบที่1 | Linda Noskova |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Iga Swiatek |
L | ||
WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Porsche Tennis Grand Prix (คอร์ทดิน ) | ||||||
รอบที่1 | Aryna Sabalenka |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | Cori Gauff |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Jessica Pegula |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Iga Swiatek |
L | ||
WTA-คู่ฝ่ายละ 2 คน-Porsche Tennis Grand Prix (คอร์ทดิน ) | ||||||
รอบที่1 | Gabriela Dabrowski Erin Routliffe |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Sara Errani Jasmine Paolini |
L | ||
ATP-คู่ฝ่ายละ 2 คน-Monte-Carlo Rolex Masters (คอร์ทดิน ) | ||||||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Simone Bolelli Andrea Vavassori |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Harri Heliovaara Henry Patten |
L | ||
รอบที่1 | Marcelo Arevalo Mate Pavic |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | Kevin Krawietz Tim Puetz |
2-0 | BYE |
L | ||
ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Monte-Carlo Rolex Masters (คอร์ทดิน ) | ||||||
รอบที่1 | Alexander Zverev |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Stefanos Tsitsipas |
L | ||
รอบที่1 | Novak Djokovic |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Alex De Minaur |
L | ||
รอบที่1 | Jack Draper |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Casper Ruud |
L | ||
รอบที่1 | Andrey Rublev |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Carlos Alcaraz Garfia |
L | ||
ATP-ฝ่ายละ 1 คน-BRD Nastase Tiriac Trophy (คอร์ทดิน ) | ||||||
รอบที่1 | BYE |
Pedro Martinez |
||||
รอบที่1 | Sebastian Baez |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | Nicolas Jarry |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Flavio Cobolli |
L | ||
ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Grand Prix Hassan II (คอร์ทดิน ) | ||||||
รอบที่1 | Tallon Griekspoor |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | Alexandre Muller |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Nuno Borges |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Lorenzo Sonego |
L | ||
WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Credit One Charleston Open (คอร์ทดิน ) | ||||||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Madison KEYS |
L | ||
รอบที่1 | Jessica Pegula |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Peyton Stearns |
L | ||
รอบที่1 | Jelena Ostapenko |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Danielle Collins |
L | ||
รอบที่1 | Zheng Qinwen |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Elise Mertens |
L | ||
รอบที่1 | Ekaterina Alexandrova |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Diana Shnaider |
L | ||
รอบที่1 | Amanda Anisimova |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Yulia Putintseva |
L | ||
รอบที่1 | Ashlyn Krueger |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Emma Navarro |
L | ||
รอบที่1 | Daria Kasatkina |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Magdalena Frech |
L | ||
รอบที่1 | Anna Kalinskaya |
2-0 | BYE |
L | ||
ATP-ฝ่ายละ 1 คน-US Mens Clay Court Championships (คอร์ทดิน ) | ||||||
รอบที่1 | Tommy Paul |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | Alejandro Tabilo |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Brandon NAKASHIMA |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Frances Tiafoe |
L | ||
WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Miami open (คอร์ทปูน) | ||||||
รอบที่1 | BYE |
Liudmila Samsonova |
||||
ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Miami open (คอร์ทปูน) | ||||||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Denis Shapovalov |
L | ||
รอบที่1 | Hubert Hurkacz |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Ben Shelton |
L | ||
รอบที่1 | Alex De Minaur |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Ugo Humbert |
L | ||
รอบที่1 | Matteo Berrettini |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Andrey Rublev |
L | ||
รอบที่1 | Daniil Medvedev |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Jiri Lehecka |
L | ||
รอบที่1 | Sebastian Korda |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Stefanos Tsitsipas |
L | ||
รอบที่1 | Lorenzo Musetti |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Felix Auger-Aliassime |
L | ||
รอบที่1 | Alex Michelsen |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Novak Djokovic |
L | ||
รอบที่1 | Casper Ruud |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Alejandro Tabilo |
L | ||
รอบที่1 | Cerundolo, Francisco |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Tommy Paul |
L | ||
รอบที่1 | Grigor Dimitrov |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Karen Khachanov |
L | ||
รอบที่1 | Brandon NAKASHIMA |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Carlos Alcaraz Garfia |
L | ||
รอบที่1 | Alexander Zverev |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Giovanni Mpetshi Perricard |
L | ||
รอบที่1 | Arthur Fils |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Frances Tiafoe |
L | ||
รอบที่1 | Holger Rune |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Tomas Machac |
L | ||
รอบที่1 | Alexei Popyrin |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Jack Draper |
L | ||
รอบที่1 | Taylor Fritz |
2-0 | BYE |
L | ||
WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Miami open (คอร์ทปูน) | ||||||
รอบที่1 | Ons Jabeur |
2-0 | BYE |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Jasmine Paolini |
L | ||
รอบที่1 | Emma Navarro |
2-0 | BYE |
L | ||
