สถิติผลงานการแข่งขัน
    | ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ชายเดี่ยว | 5 | 35-11 | 1 | $ 4,992,293 | 
| ชายคู่ | 496 | 2-2 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | 1 | 1159-233 | 100 | $ 191,117,423 | 
| ชายคู่ | 114 | 66-82 | 1 | 
เสิร์ฟบอล
                    - Aces 7708
- Break Points Faced 6792
- ความผิดพลาดทั้ง2 3097
- บันทึกเบรคพอยท์ 65%
- อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 65%
- Service Games Played 16920
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่1 74%
- เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 86%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่2 55%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 68%
รับเสิร์ฟบอล
                    - อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 34%
- Return Games Played 16443
- อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 2 55%
- อัตราการชนะรับเสิร์ฟบอล 32%
- Break Points Opportunities 11788
- อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 42%
- Break Points Converted 44%
- คะแนนรวม 54%
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Shanghai Rolex Masters (คอร์ทปูน) | ||||||
| 4 ทีมสุดท้าย | Novak Djokovic | 0-2 (3-6,4-6) | Valentin Vacherot | L | ||
| 8 ทีมสุดท้าย | Zizou Bergs | 0-2 (3-6,5-7) | Novak Djokovic | W | ||
| รอบที่4 | Jaume Munar | 1-2 (3-6,7-5,2-6) | Novak Djokovic | W | ||
| รอบที่3 | Yannick Hanfmann | 1-2 (6-4,5-7,3-6) | Novak Djokovic | W | ||
| รอบที่2 | Marin Cilic | 0-2 (62-77,4-6) | Novak Djokovic | W | ||
| รอบที่1 | BYE | 0-2 | Novak Djokovic | W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-US Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| 4 ทีมสุดท้าย | Novak Djokovic | 0-3 (4-6,64-77,2-6) | Carlos Alcaraz Garfia | L | ||
| 8 ทีมสุดท้าย | Novak Djokovic | 3-1 (6-3,7-5,3-6,6-4) | Taylor Fritz | W | ||
| รอบที่4 | Novak Djokovic | 3-0 (6-3,6-3,6-2) | Struff, Jan-Lennard | W | ||
| รอบที่3 | Novak Djokovic | 3-1 (6-4,64-77,6-2,6-3) | Cameron Norrie | W | ||
| รอบที่2 | Novak Djokovic | 3-1 (65-77,6-3,6-3,6-1) | Zachary Svajda | W | ||
| รอบที่1 | Novak Djokovic | 3-0 (6-1,77-63,6-2) | Learner Tien | W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Wimbledon Open (คอร์ทหญ้า) | ||||||
| 4 ทีมสุดท้าย | Jannik Sinner | 3-0 (6-3,6-3,6-4) | Novak Djokovic | L | ||
| 8 ทีมสุดท้าย | Flavio Cobolli | 1-3 (78-66,2-6,5-7,4-6) | Novak Djokovic | W | ||
| รอบที่4 | Alex De Minaur | 1-3 (6-1,4-6,4-6,4-6) | Novak Djokovic | W | ||
| รอบที่3 | Miomir Kecmanovic | 0-3 (3-6,0-6,4-6) | Novak Djokovic | W | ||
| รอบที่2 | Daniel Evans | 0-3 (3-6,2-6,0-6) | Novak Djokovic | W | ||
| รอบที่1 | Alexandre Muller | 1-3 (1-6,79-67,2-6,2-6) | Novak Djokovic | W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Roland Garros Open (คอร์ทดิน ) | ||||||
| 4 ทีมสุดท้าย | Jannik Sinner | 3-0 (6-4,7-5,77-63) | Novak Djokovic | L | ||
| 8 ทีมสุดท้าย | Alexander Zverev | 1-3 (6-4,3-6,2-6,4-6) | Novak Djokovic | W | ||
| รอบที่4 | Cameron Norrie | 0-3 (2-6,3-6,2-6) | Novak Djokovic | W | ||
| รอบที่3 | Filip Misolic | 0-3 (3-6,4-6,2-6) | Novak Djokovic | W | ||
| รอบที่2 | Corentin Moutet | 0-3 (3-6,2-6,61-77) | Novak Djokovic | W | ||
| รอบที่1 | Mackenzie McDonald | 0-3 (3-6,3-6,3-6) | Novak Djokovic | W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Banque Eric Sturdza Geneva Open (คอร์ทดิน ) | ||||||
| รอบชิงชนะเลิศ | Hubert Hurkacz | 1-2 (7-5,62-77,62-77) | Novak Djokovic | W | ||
| 4 ทีมสุดท้าย | Cameron Norrie | 1-2 (4-6,78-66,1-6) | Novak Djokovic | W | ||
| 8 ทีมสุดท้าย | Matteo Arnaldi | 0-2 (4-6,4-6) | Novak Djokovic | W | ||
| รอบที่2 | Marton Fucsovics | 0-2 (2-6,3-6) | Novak Djokovic | W | ||
| รอบที่1 | BYE | 0-2 | Novak Djokovic | W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Mutua Madrid Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่2 | Matteo Arnaldi | 2-0 (6-3,6-4) | Novak Djokovic | L | ||
| รอบที่1 | BYE | 0-2 | Novak Djokovic | W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Monte-Carlo Rolex Masters (คอร์ทดิน ) | ||||||
| รอบที่2 | Novak Djokovic | 0-2 (3-6,4-6) | Alejandro Tabilo | L | ||
| รอบที่1 | Novak Djokovic | 2-0 | BYE | W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Miami open (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบชิงชนะเลิศ | Mensik Jakub | 2-0 (77-64,77-64) | Novak Djokovic | L | ||
| 4 ทีมสุดท้าย | Novak Djokovic | 2-0 (6-2,6-3) | Grigor Dimitrov | W | ||
| 8 ทีมสุดท้าย | Sebastian Korda | 0-2 (3-6,64-77) | Novak Djokovic | W | ||
| รอบที่4 | Lorenzo Musetti | 0-2 (2-6,2-6) | Novak Djokovic | W | ||
| รอบที่3 | Camilo Ugo Carabelli | 0-2 (1-6,61-77) | Novak Djokovic | W | ||
| รอบที่2 | Hijikata R. | 0-2 (0-6,61-77) | Novak Djokovic | W | ||
| รอบที่1 | BYE | 0-2 | Novak Djokovic | W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-BNP Paribas Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่2 | Novak Djokovic | 1-2 (2-6,6-3,1-6) | Botic Van de Zandschulp | L | ||
| รอบที่1 | Novak Djokovic | 2-0 | BYE | W | ||
| ATP-คู่ฝ่ายละ 2 คน-Qatar ExxonMobil Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| 8 ทีมสุดท้าย | Novak Djokovic Fernando Verdasco | 0-2 (5-7,4-6) | Harri Heliovaara Henry Patten | L | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Qatar ExxonMobil Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่1 | Novak Djokovic | 0-2 (64-77,2-6) | Matteo Berrettini | L | ||
| ATP-คู่ฝ่ายละ 2 คน-Qatar ExxonMobil Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่1 | Novak Djokovic Fernando Verdasco | 2-0 (6-1,6-1) | Alexander Bublik Karen Khachanov | W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Australian Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| 4 ทีมสุดท้าย | Novak Djokovic | 0-3 (เลิกเล่น P1) | Alexander Zverev | L | ||
| 8 ทีมสุดท้าย | Novak Djokovic | 3-1 (4-6,6-4,6-3,6-4) | Carlos Alcaraz Garfia | W | ||
| รอบที่4 | Novak Djokovic | 3-0 (6-3,6-4,77-64) | Jiri Lehecka | W | ||
| รอบที่3 | Novak Djokovic | 3-0 (6-1,6-4,6-4) | Tomas Machac | W | ||
| รอบที่2 | Novak Djokovic | 3-1 (6-1,64-77,6-3,6-2) | Jaime Faria | W | ||
| รอบที่1 | Novak Djokovic | 3-1 (4-6,6-3,6-4,6-2) | Nishesh Basavareddy | W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Brisbane International (คอร์ทปูน) | ||||||
| 8 ทีมสุดท้าย | Novak Djokovic | 0-2 (66-78,3-6) | Reilly Opelka | L | ||
| รอบที่2 | Novak Djokovic | 2-0 (6-3,6-3) | Gael Monfils | W | ||
| ATP-คู่ฝ่ายละ 2 คน-Brisbane International (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่2 | Nikola Mektic Michael Venus | 2-1 (6-2,3-6,10-8) | Novak Djokovic Nick Kyrgios | L | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Brisbane International (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่1 | Novak Djokovic | 2-0 (6-3,6-3) | Hijikata R. | W | ||
| ATP-คู่ฝ่ายละ 2 คน-Brisbane International (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่1 | Alexander Erler Andreas Mies | 1-2 (4-6,77-64,8-10) | Novak Djokovic Nick Kyrgios | W | ||
| No Data. | ||||||
- ต้น
- ล่าสุด
                    หน้า
                    
                
                | ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก | 
|---|---|---|---|
| 2025 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Banque Eric Sturdza Geneva Open | 
| 2024 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Olympic Games | 
| 2023 | ฝ่ายละ 1 คน | 7 | Adelaide International 1,Australian Open,Roland Garros Open,Western Southern Open,US Open,Rolex Paris Masters,Nitto ATP Finals | 
| 2022 | ฝ่ายละ 1 คน | 5 | Internazionali BNL ditalia,Wimbledon Open,Astana Open Nur-Sultan, Kazakhstan,Nitto ATP Finals,Tel Aviv Watergen Open | 
| 2021 | ฝ่ายละ 1 คน | 5 | Australian Open,Roland Garros Open,Wimbledon Open,Rolex Paris Masters,Belgrade Open | 
| 2020 | ฝ่ายละ 1 คน | 4 | Australian Open,Dubai Duty Free Tennis Championships,Internazionali BNL ditalia,Western Southern Open | 
| 2019 | ฝ่ายละ 1 คน | 5 | Australian Open,Mutua Madrid Open,Wimbledon Open,Rakuten Japan Open Tennis Championships,Rolex Paris Masters | 
| 2018 | ฝ่ายละ 1 คน | 4 | Wimbledon Open,Western Southern Open,US Open,Shanghai Rolex Masters | 
| 2017 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | Qatar ExxonMobil Open,The Nottingham Open | 
| 2016 | ฝ่ายละ 1 คน | 7 | Qatar ExxonMobil Open,Australian Open,BNP Paribas Open,Mutua Madrid Open,Roland Garros Open,Rogers Cup,Miami open | 
| 2015 | ฝ่ายละ 1 คน | 11 | Australian Open,BNP Paribas Open,Miami open,Monte-Carlo Rolex Masters,Internazionali BNL ditalia,Wimbledon Open,US Open,China Open,Shanghai Rolex Masters,Rolex Paris Masters,Nitto ATP Finals | 
| 2014 | ฝ่ายละ 1 คน | 7 | Wimbledon Open,Nitto ATP Finals,BNP Paribas Open,Miami open,Internazionali BNL ditalia,China Open,Rolex Paris Masters | 
| 2013 | ฝ่ายละ 1 คน | 7 | Australian Open,Dubai Duty Free Tennis Championships,Monte-Carlo Rolex Masters,China Open,Shanghai Rolex Masters,Rolex Paris Masters,Nitto ATP Finals | 
| 2012 | ฝ่ายละ 1 คน | 7 | Championship Abu Dhabi,Australian Open,Miami open,Rogers Cup,China Open,Shanghai Rolex Masters,Hopman Cup | 
| 2011 | ฝ่ายละ 1 คน | 10 | Dubai Duty Free Tennis Championships,Srpska Open,Rogers Cup,Mutua Madrid Open,BNP Paribas Open,Australian Open,Wimbledon Open,US Open,Miami open,Internazionali BNL ditalia | 
| 2010 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | Dubai Duty Free Tennis Championships,China Open | 
| 2010 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Fever-Tree Championships | 
| 2009 | ฝ่ายละ 1 คน | 5 | Dubai Duty Free Tennis Championships,China Open,Swiss Indoors Basel,Rolex Paris Masters,Srpska Open | 
| 2008 | ฝ่ายละ 1 คน | 5 | BNP Paribas Open,Internazionali BNL ditalia,Shanghai Rolex Masters,Australian Open,Tennis Masters Cup | 
| 2007 | ฝ่ายละ 1 คน | 5 | Adelaide International 1,Miami open,Portugal Open,Rogers Cup,Erste Bank Open | 
| 2006 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | Dutch Open Tennis,Moselle Open | 





 
                     
     
        