สถิติผลงานการแข่งขัน
    | ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ชายเดี่ยว | - | 0-0 | 0 | $ 0 | 
| ชายคู่ | 7 | 42-20 | 2 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | 6 | 9-14 | 0 | $ 3,191,684 | 
| ชายคู่ | 4 | 194-108 | 10 | 
เสิร์ฟบอล
                    รับเสิร์ฟบอล
                    | ATP-คู่ฝ่ายละ 2 คน-Rolex Paris Masters (คอร์ทปูน) | ||||||
| 8 ทีมสุดท้าย | Harri Heliovaara Henry Patten | 0-1 (4-6,62-6) | Alexander Erler Robert Galloway | |||
| รอบที่2 | Harri Heliovaara Henry Patten | 2-0 (6-1,6-4) | Hugo Nys Edouard Roger-Vasselin | W | ||
| ATP-คู่ฝ่ายละ 2 คน-Erste Bank Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| 4 ทีมสุดท้าย | Harri Heliovaara Henry Patten | 1-2 (6-4,3-6,5-10) | Julian Cash Lloyd Glasspool | L | ||
| ATP-คู่ฝ่ายละ 2 คน-Rolex Paris Masters (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่1 | Harri Heliovaara Henry Patten | 2-0 | BYE | W | ||
| ATP-คู่ฝ่ายละ 2 คน-Erste Bank Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| 8 ทีมสุดท้าย | Alexander Erler Robert Galloway | 0-2 (2-6,1-6) | Harri Heliovaara Henry Patten | W | ||
| รอบที่1 | Marcelo Melo Alexander Zverev | 0-2 (3-6,1-6) | Harri Heliovaara Henry Patten | W | ||
| ATP-คู่ฝ่ายละ 2 คน-Shanghai Rolex Masters (คอร์ทปูน) | ||||||
| 8 ทีมสุดท้าย | Guido Andreozzi Manuel Guinard | 2-1 (2-6,6-4,12-10) | Harri Heliovaara Henry Patten | L | ||
| รอบที่2 | Yunchaokete Bu Ray Ho | 1-2 (77-63,64-77,8-10) | Harri Heliovaara Henry Patten | W | ||
| รอบที่1 | Sander Arends Luke Johnson | 1-2 (77-62,4-6,4-10) | Harri Heliovaara Henry Patten | W | ||
| ATP-คู่ฝ่ายละ 2 คน-China Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบชิงชนะเลิศ | Karen Khachanov Andrey Rublev | 1-2 (6-4,3-6,8-10) | Harri Heliovaara Henry Patten | W | ||
| 4 ทีมสุดท้าย | Harri Heliovaara Henry Patten | 2-0 (77-65,77-63) | Guido Andreozzi Manuel Guinard | W | ||
| 8 ทีมสุดท้าย | Yunchaokete Bu Cameron Norrie | 0-2 (3-6,4-6) | Harri Heliovaara Henry Patten | W | ||
| รอบที่1 | Alejandro Davidovich Fokina Alex De Minaur | 0-2 (3-6,4-6) | Harri Heliovaara Henry Patten | W | ||
| ATP-คู่ฝ่ายละ 2 คน-Davis Cup (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่1 | Alexander Donski Petr Nesterov | เลื่อน | Harri Heliovaara Eero Vasa | |||
| ATP-คู่ฝ่ายละ 2 คน-US Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่1 | Harri Heliovaara Henry Patten | 1-2 (77-65,69-711,5-7) | Constantin Frantzen Robin Haase | L | ||
| ATP-คู่ฝ่ายละ 2 คน-Western Southern Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่1 | Harri Heliovaara Henry Patten | 1-2 (3-6,77-63,6-10) | Jiri Lehecka Mensik Jakub | L | ||
| ATP-คู่ฝ่ายละ 2 คน-Rogers Cup (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่2 | Harri Heliovaara Henry Patten | 1-2 (4-6,711-69,7-10) | Fernando Romboli John-Patrick Smith | L | ||
| รอบที่1 | Harri Heliovaara Henry Patten | 2-1 (77-63,65-77,10-3) | Lorenzo Musetti Lorenzo Sonego | W | ||
| ATP-คู่ฝ่ายละ 2 คน-Wimbledon Open (คอร์ทหญ้า) | ||||||
| 8 ทีมสุดท้าย | Julian Cash Lloyd Glasspool | 2-1 (6-4,4-6,710-68) | Harri Heliovaara Henry Patten | L | ||
| รอบที่3 | Pierre-Hugues Herbert Jordan Thompson | 0-2 (เลิกเล่น P1) | Harri Heliovaara Henry Patten | W | ||
| รอบที่2 | Billy Harris Marcus Willis | 0-2 (66-78,3-6) | Harri Heliovaara Henry Patten | W | ||
| รอบที่1 | Daniel Evans Henry Searle | 0-2 (64-77,4-6) | Harri Heliovaara Henry Patten | W | ||
| ATP-คู่ฝ่ายละ 2 คน-Nature Valley International (คอร์ทปูน) | ||||||
| 4 ทีมสุดท้าย | Harri Heliovaara Henry Patten | 0-2 (4-6,3-6) | Ariel Behar Joran Vliegen | L | ||
| 8 ทีมสุดท้าย | Harri Heliovaara Henry Patten | 2-0 (77-63,6-3) | Francisco Comesana Luciano Darderi | W | ||
| รอบที่1 | Harri Heliovaara Henry Patten | 2-0 (6-3,6-3) | Fernando Romboli John-Patrick Smith | W | ||
| ATP-คู่ฝ่ายละ 2 คน-Fever-Tree Championships (คอร์ทหญ้า) | ||||||
| 4 ทีมสุดท้าย | Julian Cash Lloyd Glasspool | 2-1 (77-63,3-6,10-6) | Harri Heliovaara Henry Patten | L | ||
| 8 ทีมสุดท้าย | David Stevenson Marcus Willis | 1-2 (6-2,3-6,6-10) | Harri Heliovaara Henry Patten | W | ||
| รอบที่1 | Daniel Evans Henry Searle | 0-2 (66-78,1-6) | Harri Heliovaara Henry Patten | W | ||
| ATP-คู่ฝ่ายละ 2 คน-Roland Garros Open (คอร์ทดิน ) | ||||||
| 8 ทีมสุดท้าย | Christian Harrison Evan King | 2-0 (6-3,6-4) | Harri Heliovaara Henry Patten | L | ||
| รอบที่3 | Rohan Bopanna Adam Pavlasek | 0-2 (2-6,65-77) | Harri Heliovaara Henry Patten | W | ||
| รอบที่2 | Gabriel Diallo Jacob Fearnley | 0-2 (2-6,3-6) | Harri Heliovaara Henry Patten | W | ||
| รอบที่1 | Petr Nouza Patrik Rikl | 0-2 (3-6,4-6) | Harri Heliovaara Henry Patten | W | ||
| ATP-คู่ฝ่ายละ 2 คน-Hamburg European Open (คอร์ทดิน ) | ||||||
| 4 ทีมสุดท้าย | Harri Heliovaara Henry Patten | 1-2 (6-1,1-6,10-12) | Andres Molteni Fernando Romboli | L | ||
| 8 ทีมสุดท้าย | Harri Heliovaara Henry Patten | 2-0 (6-1,6-2) | Justin Engel Max Hans Rehberg | W | ||
| รอบที่1 | Harri Heliovaara Henry Patten | 2-1 (711-69,5-7,10-8) | Sander Gille Jan Zielinski | W | ||
| ATP-คู่ฝ่ายละ 2 คน-Internazionali BNL ditalia (คอร์ทดิน ) | ||||||
| 4 ทีมสุดท้าย | Sadio Doumbia Fabien Reboul | 2-0 (77-65,6-4) | Harri Heliovaara Henry Patten | L | ||
| 8 ทีมสุดท้าย | Guido Andreozzi Theo Arribage | 1-2 (3-6,6-3,4-10) | Harri Heliovaara Henry Patten | W | ||
| รอบที่2 | Lorenzo Musetti Lorenzo Sonego | 0-2 (เลิกเล่น P1) | Harri Heliovaara Henry Patten | W | ||
| รอบที่1 | Flavio Cobolli Sebastian Korda | 0-2 (3-6,3-6) | Harri Heliovaara Henry Patten | W | ||
| ATP-คู่ฝ่ายละ 2 คน-Mutua Madrid Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| 8 ทีมสุดท้าย | Marcel Granollers Horacio Zeballos | 2-0 (77-63,6-3) | Harri Heliovaara Henry Patten | L | ||
| รอบที่2 | Alexander Erler Constantin Frantzen | 0-2 (4-6,4-6) | Harri Heliovaara Henry Patten | W | ||
| รอบที่1 | Yuki Bhambri Robert Galloway | 0-2 (3-6,64-77) | Harri Heliovaara Henry Patten | W | ||
| ATP-คู่ฝ่ายละ 2 คน-Monte-Carlo Rolex Masters (คอร์ทดิน ) | ||||||
| 4 ทีมสุดท้าย | Romain Arneodo Manuel Guinard | 2-0 (6-4,7-5) | Harri Heliovaara Henry Patten | L | ||
| 8 ทีมสุดท้าย | Rafael Matos Joran Vliegen | 1-2 (1-6,6-3,5-10) | Harri Heliovaara Henry Patten | W | ||
| รอบที่2 | Joe Salisbury Neal Skupski | 0-2 (3-6,3-6) | Harri Heliovaara Henry Patten | W | ||
| รอบที่1 | BYE | 0-2 | Harri Heliovaara Henry Patten | W | ||
| ATP-คู่ฝ่ายละ 2 คน-Miami open (คอร์ทปูน) | ||||||
| 4 ทีมสุดท้าย | Julian Cash Lloyd Glasspool | 2-0 (79-67,77-65) | Harri Heliovaara Henry Patten | L | ||
| 8 ทีมสุดท้าย | Sebastian Korda Jordan Thompson | 0-2 (เลิกเล่น P1) | Harri Heliovaara Henry Patten | W | ||
| รอบที่2 | Joran Vliegen Jackson Withrow | 0-2 (65-77,4-6) | Harri Heliovaara Henry Patten | W | ||
| รอบที่1 | Austin Krajicek Rajeev Ram | 1-2 (77-63,4-6,3-10) | Harri Heliovaara Henry Patten | W | ||
| ATP-คู่ฝ่ายละ 2 คน-BNP Paribas Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่2 | Yuki Bhambri Andre Goransson | 2-1 (6-2,5-7,10-5) | Harri Heliovaara Henry Patten | L | ||
| รอบที่1 | Marcelo Melo Alexander Zverev | 0-2 (2-6,3-6) | Harri Heliovaara Henry Patten | W | ||
| ATP-คู่ฝ่ายละ 2 คน-Dubai Duty Free Tennis Championships (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบชิงชนะเลิศ | Yuki Bhambri Alexei Popyrin | 2-1 (3-6,714-612,10-8) | Harri Heliovaara Henry Patten | L | ||
| 4 ทีมสุดท้าย | Robin Haase Hendrik Jebens | 1-2 (6-4,3-6,8-10) | Harri Heliovaara Henry Patten | W | ||
| 8 ทีมสุดท้าย | Joe Salisbury Neal Skupski | 0-2 (4-6,1-6) | Harri Heliovaara Henry Patten | W | ||
| รอบที่1 | Nikola Mektic Michael Venus | 1-2 (77-65,68-710,6-10) | Harri Heliovaara Henry Patten | W | ||
| ATP-คู่ฝ่ายละ 2 คน-Qatar ExxonMobil Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| 4 ทีมสุดท้าย | Joe Salisbury Neal Skupski | 2-1 (3-6,6-3,10-5) | Harri Heliovaara Henry Patten | L | ||
| 8 ทีมสุดท้าย | Novak Djokovic Fernando Verdasco | 0-2 (5-7,4-6) | Harri Heliovaara Henry Patten | W | ||
| รอบที่1 | Tallon Griekspoor Adam Pavlasek | 0-2 (64-77,3-6) | Harri Heliovaara Henry Patten | W | ||
| ATP-คู่ฝ่ายละ 2 คน-Australian Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบชิงชนะเลิศ | Simone Bolelli Andrea Vavassori | 1-2 (718-616,65-77,3-6) | Harri Heliovaara Henry Patten | W | ||
| 4 ทีมสุดท้าย | Kevin Krawietz Tim Puetz | 1-2 (4-6,6-3,67-710) | Harri Heliovaara Henry Patten | W | ||
| 8 ทีมสุดท้าย | Harri Heliovaara Henry Patten | 2-0 (6-3,7-5) | Hugo Nys Edouard Roger-Vasselin | W | ||
| รอบที่3 | Harri Heliovaara Henry Patten | 2-0 (6-3,78-66) | Austin Krajicek Rajeev Ram | W | ||
| รอบที่2 | Harri Heliovaara Henry Patten | 2-0 (77-62,6-3) | Marc Polmans Matthew Christopher Romios | W | ||
| รอบที่1 | Harri Heliovaara Henry Patten | 2-0 (77-65,6-1) | Rithvik Choudary Bollipalli Ryan Seggerman | W | ||
| ATP-คู่ฝ่ายละ 2 คน-Adelaide International 1 (คอร์ทปูน) | ||||||
| 4 ทีมสุดท้าย | Harri Heliovaara Henry Patten | 0-2 (64-77,5-7) | Kevin Krawietz Tim Puetz | L | ||
| 8 ทีมสุดท้าย | Ivan Dodig Skander Mansouri | 0-2 (3-6,1-6) | Harri Heliovaara Henry Patten | W | ||
| รอบที่2 | N.Sriram Balaji Miguel Reyes-Varela | 1-2 (6-3,3-6,11-13) | Harri Heliovaara Henry Patten | W | ||
| รอบที่1 | BYE | 0-2 | Harri Heliovaara Henry Patten | W | ||
| ATP-คู่ฝ่ายละ 2 คน-Brisbane International (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่2 | James Duckworth Aleksandar Vukic | 2-1 (66-78,6-4,10-8) | Harri Heliovaara Henry Patten | L | ||
| รอบที่1 | BYE | 0-2 | Harri Heliovaara Henry Patten | W | ||
| ATP-คู่ฝ่ายละ 2 คน-Nitto ATP Finals (คอร์ทปูน) | ||||||
| 4 ทีมสุดท้าย | Harri Heliovaara Henry Patten | 0-2 (61-77,64-77) | Marcelo Arevalo Mate Pavic | L | ||
| Wesley Koolhof Nikola Mektic | 1-2 (6-4,3-6,10-12) | Harri Heliovaara Henry Patten | W | |||
| Max Purcell Jordan Thompson | 0-2 (63-77,5-7) | Harri Heliovaara Henry Patten | W | |||
| Marcel Granollers Horacio Zeballos | 0-2 (62-77,4-6) | Harri Heliovaara Henry Patten | W | |||
| ATP-คู่ฝ่ายละ 2 คน-Rolex Paris Masters (คอร์ทปูน) | ||||||
| 8 ทีมสุดท้าย | Harri Heliovaara Henry Patten | 1-2 (77-63,1-6,10-12) | Max Purcell Jordan Thompson | L | ||
| No Data. | ||||||
- ต้น
- ล่าสุด
                    หน้า
                    
                
                
        ผลงานราวัลอาชีพ
    
    | ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก | 
|---|---|---|---|
| 2025 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Australian Open,China Open | 
| 2024 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 4 | Grand Prix Hassan II,Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon,Wimbledon Open,Stockholm Open | 
| 2023 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Adelaide International 1 | 
| 2022 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Hamburg European Open | 
| 2021 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | OPEN 13 PROVENCE,VTB Kremlin | 





 
                     
     
        