สถิติผลงานการแข่งขัน
    | ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | หญิงเดี่ยว | - | 0-4 | 0 | $ 91,238 | 
| หญิงคู่ | - | 0-0 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | หญิงเดี่ยว | 1 | 449-238 | 10 | $ 24,813,379 | 
| หญิงคู่ | 10 | 82-51 | 5 | 
เสิร์ฟบอล
                    - Aces 1566
 - Break Points Faced 3558
 - ความผิดพลาดทั้ง2 1567
 - บันทึกเบรคพอยท์ 55%
 - อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 62%
 - Service Games Played 5041
 - อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่1 65%
 - เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 68%
 - อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่2 46%
 - อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 58%
 
รับเสิร์ฟบอล
                    - อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 37%
 - Return Games Played 5065
 - อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 2 56%
 - อัตราการชนะรับเสิร์ฟบอล 37%
 - Break Points Opportunities 4193
 - อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 44%
 
| No Data. | 
- ต้น
 - ล่าสุด
 
                    หน้า
                    
                
                | ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก | 
|---|---|---|---|
| 2021 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | Dubai Duty Free Tennis Championships,Chicago Fall Tennis Classic | 
| 2019 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Abierto GNP Seguros | 
| 2018 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | Qatar Total Open,Abierto GNP Seguros | 
| 2017 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | Wimbledon Open,Western & Southern Open | 
| 2016 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Roland Garros Open | 
| 2015 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | China Open | 
| 2015 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Birmingham AEGON Classic,Toray Pan Pacific Open | 
| 2014 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Moorilla Hobart International | 
| 2014 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem,Bank of the West Classic | 
| 2013 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Moorilla Hobart International | 




