สถิติผลงานการแข่งขัน
ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
---|---|---|---|---|---|
2025 | หญิงเดี่ยว | 5 | 19-3 | 2 | $ 2,773,449 |
หญิงคู่ | 554 | 0-0 | 0 | ||
การเล่นอาชีพ | หญิงเดี่ยว | 7 | 403-222 | 10 | $ 21,621,217 |
หญิงคู่ | 115 | 28-38 | 0 |
เสิร์ฟบอล
- Aces 2566
- Break Points Faced 3297
- ความผิดพลาดทั้ง2 1152
- บันทึกเบรคพอยท์ 57%
- อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 63%
- Service Games Played 5331
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่1 68%
- เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 73%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่2 48%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 60%
รับเสิร์ฟบอล
- อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 37%
- Return Games Played 5288
- อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 2 53%
- อัตราการชนะรับเสิร์ฟบอล 34%
- Break Points Opportunities 4100
- อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 43%
WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Credit One Charleston Open (คอร์ทดิน ) | ||||||
รอบที่2 | Caroline Dolehide |
0-2 (3-6,64-77) | Madison KEYS |
W | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Madison KEYS |
W | ||
WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Miami open (คอร์ทปูน) | ||||||
รอบที่3 | Madison KEYS |
0-2 (4-6,2-6) | Alexandra Eala |
L | ||
รอบที่2 | Madison KEYS |
2-0 (6-3,6-3) | Elina Avanesyan |
W | ||
รอบที่1 | Madison KEYS |
2-0 | BYE |
W | ||
WTA-ฝ่ายละ 1 คน-BNP Paribas Open (คอร์ทปูน) | ||||||
4 ทีมสุดท้าย | Aryna Sabalenka |
2-0 (6-0,6-1) | Madison KEYS |
L | ||
8 ทีมสุดท้าย | Belinda Bencic |
0-2 (1-6,1-6) | Madison KEYS |
W | ||
รอบที่4 | Donna Vekic |
1-2 (6-4,67-79,3-6) | Madison KEYS |
W | ||
รอบที่3 | Elise Mertens |
1-2 (2-6,710-68,4-6) | Madison KEYS |
W | ||
รอบที่2 | Anastasia Potapova |
0-2 (3-6,0-6) | Madison KEYS |
W | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Madison KEYS |
W | ||
WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Australian Open (คอร์ทปูน) | ||||||
รอบชิงชนะเลิศ | Aryna Sabalenka |
1-2 (3-6,6-2,5-7) | Madison KEYS |
W | ||
4 ทีมสุดท้าย | Madison KEYS |
2-1 (5-7,6-1,710-68) | Iga Swiatek |
W | ||
8 ทีมสุดท้าย | Madison KEYS |
2-1 (3-6,6-3,6-4) | Elina Svitolina |
W | ||
รอบที่4 | Elena Rybakina |
1-2 (3-6,6-1,3-6) | Madison KEYS |
W | ||
รอบที่3 | Madison KEYS |
2-0 (6-4,6-4) | Danielle Collins |
W | ||
รอบที่2 | Madison KEYS |
2-1 (77-61,2-6,7-5) | Elena Gabriela Ruse |
W | ||
รอบที่1 | Madison KEYS |
2-0 (6-4,7-5) | LI, Ann |
W | ||
WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Adelaide International 2 (คอร์ทปูน) | ||||||
รอบชิงชนะเลิศ | Jessica Pegula |
1-2 (3-6,6-4,1-6) | Madison KEYS |
W | ||
4 ทีมสุดท้าย | Madison KEYS |
2-0 (เลิกเล่น P2) | Liudmila Samsonova |
W | ||
8 ทีมสุดท้าย | Madison KEYS |
2-0 (6-1,6-3) | Daria Kasatkina |
W | ||
รอบที่2 | Jelena Ostapenko |
1-2 (6-3,4-6,3-6) | Madison KEYS |
W | ||
รอบที่1 | Haddad Maia B. |
0-2 (2-6,1-6) | Madison KEYS |
W | ||
WTA-ฝ่ายละ 1 คน-ASB Classic (คอร์ทปูน) | ||||||
8 ทีมสุดท้าย | Madison KEYS |
0-2 (4-6,67-79) | Clara Tauson |
L | ||
รอบที่2 | Madison KEYS |
2-0 (6-1,6-2) | Cristian Jaqueline |
W | ||
รอบที่1 | Madison KEYS |
2-0 (6-4,6-4) | Lucia Bronzetti |
W | ||
WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Dongfeng Motor Wuhan Open (คอร์ทปูน) | ||||||
รอบที่1 | Haddad Maia B. |
2-0 (79-67,6-2) | Madison KEYS |
L | ||
WTA-ฝ่ายละ 1 คน-China Open (คอร์ทปูน) | ||||||
รอบที่4 | Aryna Sabalenka |
2-0 (6-4,6-3) | Madison KEYS |
L | ||
รอบที่3 | Madison KEYS |
2-0 (6-3,6-3) | Haddad Maia B. |
W | ||
รอบที่2 | Madison KEYS |
2-0 (6-2,6-1) | Sara Sorribes Tormo |
W | ||
รอบที่1 | Madison KEYS |
2-0 | BYE |
W | ||
รอบที่1 | Madison KEYS |
2-0 | BYE |
W | ||
WTA-ฝ่ายละ 1 คน-US Open (คอร์ทปูน) | ||||||
รอบที่3 | Madison KEYS |
1-2 (77-65,5-7,4-6) | Elise Mertens |
L | ||
รอบที่2 | Madison KEYS |
2-0 (6-4,6-0) | Maya Joint |
W | ||
รอบที่1 | Madison KEYS |
2-0 (6-4,6-1) | Katerina Siniakova |
W | ||
WTA-ฝ่ายละ 1 คน-National Bank Open (คอร์ทปูน) | ||||||
รอบที่2 | Peyton Stearns |
2-0 (เลิกเล่น P2) | Madison KEYS |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Madison KEYS |
W | ||
WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Wimbledon Open (คอร์ทหญ้า) | ||||||
รอบที่4 | Jasmine Paolini |
2-0 (เลิกเล่น P2) | Madison KEYS |
L | ||
รอบที่3 | Marta Kostyuk |
0-2 (4-6,3-6) | Madison KEYS |
W | ||
รอบที่2 | Wang Yafan |
0-2 (2-6,2-6) | Madison KEYS |
W | ||
รอบที่1 | Martina Trevisan |
0-2 (4-6,64-77) | Madison KEYS |
W | ||
WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Viking International Eastbourne (คอร์ทหญ้า) | ||||||
4 ทีมสุดท้าย | Leylah Fernandez |
2-1 (6-3,3-6,6-3) | Madison KEYS |
L | ||
8 ทีมสุดท้าย | Madison KEYS |
2-0 (เลิกเล่น P2) | Karolina Muchova |
W | ||
รอบที่2 | Madison KEYS |
2-0 (77-65,6-1) | Anhelina Kalinina |
W | ||
รอบที่1 | Madison KEYS |
2-0 | BYE |
W | ||
WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Roland Garros Open (คอร์ทดิน ) | ||||||
รอบที่3 | Madison KEYS |
0-2 (65-77,63-77) | Emma Navarro |
L | ||
รอบที่2 | Madison KEYS |
2-0 (6-0,79-67) | Mayar Sherif |
W | ||
รอบที่1 | Madison KEYS |
2-0 (6-3,6-2) | Renata Zarazua |
W | ||
WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Internationaux de Strasbourg (คอร์ทดิน ) | ||||||
รอบชิงชนะเลิศ | Danielle Collins |
0-2 (1-6,2-6) | Madison KEYS |
W | ||
4 ทีมสุดท้าย | Madison KEYS |
2-0 (6-1,6-3) | Liudmila Samsonova |
W | ||
8 ทีมสุดท้าย | Magda Linette |
0-2 (1-6,3-6) | Madison KEYS |
W | ||
รอบที่2 | Xinyu Wang |
0-2 (5-7,0-6) | Madison KEYS |
W | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Madison KEYS |
W | ||
WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Internazionali BNL dItalia (คอร์ทดิน ) | ||||||
8 ทีมสุดท้าย | Iga Swiatek |
2-0 (6-1,6-3) | Madison KEYS |
L | ||
รอบที่4 | Madison KEYS |
2-0 (6-2,6-1) | Sorana Cirstea |
W | ||
รอบที่3 | Haddad Maia B. |
1-2 (4-6,6-4,3-6) | Madison KEYS |
W | ||
รอบที่2 | Camila Serrano |
1-2 (0-6,6-4,3-6) | Madison KEYS |
W | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Madison KEYS |
W | ||
WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Mutua Madrid Open (คอร์ทปูน) | ||||||
4 ทีมสุดท้าย | Iga Swiatek |
2-0 (6-1,6-3) | Madison KEYS |
L | ||
8 ทีมสุดท้าย | Madison KEYS |
2-1 (0-6,7-5,6-1) | Ons Jabeur |
W | ||
รอบที่4 | Cori Gauff |
1-2 (64-77,6-4,4-6) | Madison KEYS |
W | ||
รอบที่3 | Madison KEYS |
2-0 (6-2,6-3) | Liudmila Samsonova |
W | ||
รอบที่2 | Madison KEYS |
2-0 (77-63,78-66) | Irina-Camelia Begu |
W | ||
รอบที่1 | Madison KEYS |
2-0 | BYE |
W | ||
WTA-คู่ฝ่ายละ 2 คน-Credit One Charleston Open (คอร์ทดิน ) | ||||||
8 ทีมสุดท้าย | Madison KEYS Taylor Townsend |
1-2 (6-3,1-6,8-10) | Lyudmyla Kichenok Nadiya Kicheno |
L | ||
WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Credit One Charleston Open (คอร์ทดิน ) | ||||||
รอบที่2 | Cristian Jaqueline |
2-1 (3-6,6-3,6-3) | Madison KEYS |
L | ||
No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ผลงานราวัลอาชีพ
ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
---|---|---|---|
2025 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | Adelaide International 2,Australian Open |
2024 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Internationaux de Strasbourg |
2023 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Viking International Eastbourne |
2022 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Adelaide International 2 |
2019 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | Credit One Charleston Open,Western & Southern Open |
2017 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Bank of the West Classic |
2016 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Birmingham AEGON Classic |
2014 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | AEGON International |