สถิติผลงานการแข่งขัน
ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
---|---|---|---|---|---|
2024 | ชายเดี่ยว | 374 | 0-2 | 0 | $ 87,065 |
ชายคู่ | - | 1-0 | 0 | ||
การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | - | 15-21 | 0 | $ 1,010,727 |
ชายคู่ | - | 3-3 | 0 |
เสิร์ฟบอล
- Aces 306
- Break Points Faced 210
- ความผิดพลาดทั้ง2 139
- บันทึกเบรคพอยท์ 64%
- อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 55%
- Service Games Played 398
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่1 76%
- เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 81%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่2 49%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 64%
รับเสิร์ฟบอล
- อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 27%
- Return Games Played 399
- อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 2 46%
- อัตราการชนะรับเสิร์ฟบอล 16%
- Break Points Opportunities 192
- อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 34%
- Break Points Converted 33%
- คะแนนรวม 49%
ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Shanghai Rolex Masters (คอร์ทปูน) | ||||||
รอบที่3 | Taylor Fritz |
2-0 (6-3,6-4) | Yosuke Watanuki |
L | ||
รอบที่2 | Yosuke Watanuki |
2-0 (77-64,6-3) | Brandon NAKASHIMA |
W | ||
รอบที่1 | Pavel Kotov |
1-2 (78-66,4-6,5-7) | Yosuke Watanuki |
W | ||
ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Davis Cup (คอร์ทปูน) | ||||||
รอบที่1 | Hady Habib |
เลื่อน | Yosuke Watanuki |
|||
รอบที่1 | Benjamin Hassan |
2-0 (6-2,77-63) | Yosuke Watanuki |
L | ||
ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Australian Open (คอร์ทปูน) | ||||||
รอบที่1 | Miomir Kecmanovic |
3-1 (4-6,7-5,6-3,6-4) | Yosuke Watanuki |
L | ||
No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า