สถิติผลงานการแข่งขัน
    | ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ชายเดี่ยว | 137 | 10-17 | 0 | $ 751,648 | 
| ชายคู่ | - | 0-0 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | - | 145-165 | 3 | $ 7,339,696 | 
| ชายคู่ | - | 14-33 | 0 | 
เสิร์ฟบอล
                    - Aces 591
- Break Points Faced 2245
- ความผิดพลาดทั้ง2 494
- บันทึกเบรคพอยท์ 58%
- อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 65%
- Service Games Played 3539
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่1 65%
- เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 74%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่2 53%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 61%
รับเสิร์ฟบอล
                    - อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 26%
- Return Games Played 3585
- อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 2 52%
- อัตราการชนะรับเสิร์ฟบอล 22%
- Break Points Opportunities 1986
- อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 37%
- Break Points Converted 39%
- คะแนนรวม 49%
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Shanghai Rolex Masters (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่3 | Yoshihito Nishioka | 1-2 (4-6,7-5,1-6) | Jaume Munar | L | ||
| รอบที่2 | Andrey Rublev | 1-2 (6-2,1-6,4-6) | Yoshihito Nishioka | W | ||
| รอบที่1 | Yoshihito Nishioka | 2-0 (6-1,6-2) | Alexander Shevchenko | W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Rakuten Japan Open Tennis Championships (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่1 | Yoshihito Nishioka | 0-2 (69-711,3-6) | Luciano Darderi | L | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Davis Cup (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่1 | Yoshihito Nishioka | เลื่อน | Yannick Hanfmann | |||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-US Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่1 | Frances Tiafoe | 3-0 (6-3,78-66,6-3) | Yoshihito Nishioka | L | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Winston-Salem Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่1 | Yoshihito Nishioka | 0-2 (0-6,3-6) | Pablo Carreno Busta | L | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Western Southern Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่1 | Terence Atmane | 2-0 (6-2,6-2) | Yoshihito Nishioka | L | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Rogers Cup (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่1 | Ethan Quinn | 2-0 (77-61,6-2) | Yoshihito Nishioka | L | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Citi Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่2 | Flavio Cobolli | 2-0 (6-2,77-63) | Yoshihito Nishioka | L | ||
| รอบที่1 | Yoshihito Nishioka | 2-1 (6-4,5-7,6-1) | Jenson Brooksby | W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Wimbledon Open (คอร์ทหญ้า) | ||||||
| รอบที่1 | Grigor Dimitrov | 3-0 (6-2,6-3,6-4) | Yoshihito Nishioka | L | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Mercedes Cup (คอร์ทหญ้า) | ||||||
| รอบที่1 | Learner Tien | 2-0 (เลิกเล่น P2) | Yoshihito Nishioka | L | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Roland Garros Open (คอร์ทดิน ) | ||||||
| รอบที่1 | Yoshihito Nishioka | 0-3 (เลิกเล่น P1) | Alexei Popyrin | L | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Internazionali BNL ditalia (คอร์ทดิน ) | ||||||
| รอบที่1 | Yoshihito Nishioka | 0-2 (5-7,1-6) | Dusan Lajovic | L | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Miami open (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่1 | Gaston, Hugo | 2-0 (เลิกเล่น P2) | Yoshihito Nishioka | L | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Delray Beach International Tennis Championships (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่2 | Miomir Kecmanovic | 2-0 (เลิกเล่น P2) | Yoshihito Nishioka | L | ||
| รอบที่1 | Yoshihito Nishioka | 2-0 (6-3,6-4) | Aleksandar Vukic | W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Dallas Open (คอร์ทหญ้า) | ||||||
| 8 ทีมสุดท้าย | Yoshihito Nishioka | 0-2 (เลิกเล่น P1) | Casper Ruud | L | ||
| รอบที่2 | Frances Tiafoe | 1-2 (6-3,4-6,3-6) | Yoshihito Nishioka | W | ||
| รอบที่1 | Yoshihito Nishioka | 2-0 (6-4,78-66) | Brandon NAKASHIMA | W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Australian Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่2 | Yoshihito Nishioka | 0-3 (0-6,1-6,4-6) | Carlos Alcaraz Garfia | L | ||
| รอบที่1 | Yoshihito Nishioka | 3-1 (3-6,6-4,77-63,6-3) | Aziz Dougaz | W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Adelaide International 1 (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่1 | Yoshihito Nishioka | 1-2 (3-6,6-3,3-6) | Thanasi Kokkinakis | L | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Brisbane International (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่2 | Yoshihito Nishioka | 1-2 (2-6,77-65,4-6) | Jiri Lehecka | L | ||
| รอบที่1 | Arthur Rinderknech | 0-2 (3-6,4-6) | Yoshihito Nishioka | W | ||
| No Data. | ||||||
- ต้น
- ล่าสุด
                    หน้า
                    
                
                
        ผลงานราวัลอาชีพ
    
    | ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก | 
|---|---|---|---|
| 2024 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | BBT Atlanta Open | 
| 2022 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Eugene Korea Open Tennis Championships | 
| 2018 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Shenzhen Open | 





 
                     
     
        