สถิติผลงานการแข่งขัน
    | ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ชายเดี่ยว | 79 | 12-23 | 0 | $ 1,086,411 | 
| ชายคู่ | 366 | 2-4 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | - | 47-85 | 0 | $ 4,468,932 | 
| ชายคู่ | - | 14-34 | 0 | 
เสิร์ฟบอล
                    - Aces 1625
- Break Points Faced 884
- ความผิดพลาดทั้ง2 650
- บันทึกเบรคพอยท์ 65%
- อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 59%
- Service Games Played 1837
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่1 78%
- เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 83%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่2 48%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 66%
รับเสิร์ฟบอล
                    - อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 25%
- Return Games Played 1826
- อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 2 45%
- อัตราการชนะรับเสิร์ฟบอล 14%
- Break Points Opportunities 742
- อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 33%
- Break Points Converted 35%
- คะแนนรวม 49%
| ATP-คู่ฝ่ายละ 2 คน-Rolex Paris Masters (คอร์ทปูน) | ||||||
| 8 ทีมสุดท้าย | Quentin Halys Pierre-Hugues Herbert | 2-0 (6-4,6-3) | Maximo Gonzalez Andres Molteni | W | ||
| รอบที่2 | Inigo Cervantes Daniel Cukierman | 0-2 (62-77,3-6) | Quentin Halys Pierre-Hugues Herbert | W | ||
| รอบที่1 | Sadio Doumbia Fabien Reboul | 0-2 (5-7,65-77) | Quentin Halys Pierre-Hugues Herbert | W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Swiss Indoors Basel (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่1 | Casper Ruud | 2-0 (6-1,77-63) | Quentin Halys | L | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-European open (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่1 | Quentin Halys | 0-2 (4-6,4-6) | Nikoloz Basilashvili | L | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Shanghai Rolex Masters (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่2 | Quentin Halys | 0-2 (4-6,5-7) | Jiri Lehecka | L | ||
| รอบที่1 | Mackenzie McDonald | 0-2 (3-6,2-6) | Quentin Halys | W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Chengdu Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่1 | Quentin Halys | 1-2 (77-63,3-6,4-6) | Christopher O'Connell | L | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-US Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่1 | Quentin Halys | 1-3 (77-62,4-6,3-6,5-7) | David Goffin | L | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Rogers Cup (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่1 | Miomir Kecmanovic | 2-1 (4-6,6-4,7-5) | Quentin Halys | L | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Citi Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่1 | Quentin Halys | 1-2 (2-6,6-3,3-6) | Aleksandar Kovacevic | L | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Abierto Mexicano Los Cabos (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่2 | Quentin Halys | 1-2 (4-6,77-65,3-6) | Juan Pablo Ficovich | L | ||
| รอบที่1 | Quentin Halys | BYE | ||||
| ATP-คู่ฝ่ายละ 2 คน-Wimbledon Open (คอร์ทหญ้า) | ||||||
| รอบที่1 | Theo Arribage Patrik Trhac | 2-1 (3-6,6-3,710-65) | Quentin Halys Nicolas Mahut | L | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Wimbledon Open (คอร์ทหญ้า) | ||||||
| รอบที่1 | Quentin Halys | 0-3 (64-77,3-6,4-6) | August Holmgren | L | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Nature Valley International (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่1 | Mattia Bellucci | 2-0 (6-4,6-2) | Quentin Halys | L | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Gerry Weber Grass Court Open Halle (คอร์ทหญ้า) | ||||||
| รอบที่2 | Quentin Halys | 0-2 (2-6,5-7) | Daniil Medvedev | L | ||
| รอบที่1 | Quentin Halys | 2-0 (6-4,6-4) | Benjamin Bonzi | W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Mercedes Cup (คอร์ทหญ้า) | ||||||
| รอบที่2 | Quentin Halys | 0-2 (3-6,66-78) | Taylor Fritz | L | ||
| รอบที่1 | Quentin Halys | 2-1 (66-78,7-5,6-4) | Lorenzo Sonego | W | ||
| ATP-คู่ฝ่ายละ 2 คน-Roland Garros Open (คอร์ทดิน ) | ||||||
| รอบที่2 | Santiago Gonzalez Austin Krajicek | 2-0 (77-65,6-4) | Quentin Halys Albano Olivetti | L | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Roland Garros Open (คอร์ทดิน ) | ||||||
| รอบที่3 | Quentin Halys | 2-3 (6-4,2-6,7-5,5-7,2-6) | Holger Rune | L | ||
| รอบที่2 | Quentin Halys | 3-1 (4-6,6-3,77-62,7-5) | Miomir Kecmanovic | W | ||
| ATP-คู่ฝ่ายละ 2 คน-Roland Garros Open (คอร์ทดิน ) | ||||||
| รอบที่1 | Quentin Halys Albano Olivetti | 2-0 (77-65,77-63) | Jason Kubler Jordan Thompson | W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Roland Garros Open (คอร์ทดิน ) | ||||||
| รอบที่1 | Tomas Machac | 0-3 (เลิกเล่น P1) | Quentin Halys | W | ||
| ATP-คู่ฝ่ายละ 2 คน-Banque Eric Sturdza Geneva Open (คอร์ทดิน ) | ||||||
| 8 ทีมสุดท้าย | Quentin Halys Albano Olivetti | 0-2 (0-6,64-77) | Schnaitter Jakob Mark Wallner | L | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Banque Eric Sturdza Geneva Open (คอร์ทดิน ) | ||||||
| รอบที่2 | Taylor Fritz | 2-0 (6-4,77-65) | Quentin Halys | L | ||
| รอบที่1 | Jaume Munar | 1-2 (6-4,3-6,65-77) | Quentin Halys | W | ||
| ATP-คู่ฝ่ายละ 2 คน-Banque Eric Sturdza Geneva Open (คอร์ทดิน ) | ||||||
| รอบที่1 | Quentin Halys Albano Olivetti | 2-0 (6-4,7-5) | Ivan Dodig Orlando Luz | W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Internazionali BNL ditalia (คอร์ทดิน ) | ||||||
| รอบที่1 | Vit Kopriva | 2-0 (6-4,6-3) | Quentin Halys | L | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Mutua Madrid Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่1 | Quentin Halys | 0-2 (4-6,4-6) | Luciano Darderi | L | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Miami open (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่2 | Lorenzo Musetti | 2-1 (3-6,77-64,7-5) | Quentin Halys | L | ||
| รอบที่1 | SEYBOTH WILD, Thiago | 0-2 (3-6,4-6) | Quentin Halys | W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-BNP Paribas Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่2 | Quentin Halys | 0-2 (4-6,2-6) | Carlos Alcaraz Garfia | L | ||
| รอบที่1 | Quentin Halys | 2-0 (6-3,6-4) | Pablo Carreno Busta | W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Dubai Duty Free Tennis Championships (คอร์ทปูน) | ||||||
| 4 ทีมสุดท้าย | Quentin Halys | 1-2 (7-5,4-6,3-6) | Felix Auger-Aliassime | L | ||
| 8 ทีมสุดท้าย | Luca Nardi | 1-2 (6-2,3-6,65-77) | Quentin Halys | W | ||
| รอบที่2 | Roberto Bautista Agut | 0-2 (65-77,4-6) | Quentin Halys | W | ||
| รอบที่1 | Quentin Halys | 2-1 (3-6,6-4,77-65) | Andrey Rublev | W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Qatar ExxonMobil Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่1 | Quentin Halys | 1-2 (6-4,4-6,62-77) | Felix Auger-Aliassime | L | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-OPEN 13 PROVENCE (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่1 | Zhang Zhizhen | 2-1 (6-3,62-77,77-63) | Quentin Halys | L | ||
| ATP-คู่ฝ่ายละ 2 คน-OPEN 13 PROVENCE (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่1 | Benjamin Bonzi Pierre-Hugues Herbert | 2-0 (6-3,6-1) | Quentin Halys Denys Molchanov | L | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Open Sud de France (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่1 | Jesper De Jong | 2-0 (เลิกเล่น P2) | Quentin Halys | L | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Australian Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่2 | Quentin Halys | 1-3 (2-6,6-4,62-77,5-7) | Arthur Fils | L | ||
| รอบที่1 | Adam Walton | 2-3 (6-4,6-4,4-6,64-77,5-7) | Quentin Halys | W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Moselle Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| 8 ทีมสุดท้าย | Quentin Halys | 0-2 (3-6,61-77) | Benjamin Bonzi | L | ||
| รอบที่2 | Pierre-Hugues Herbert | 1-2 (1-6,6-4,4-6) | Quentin Halys | W | ||
| รอบที่1 | Quentin Halys | 2-0 (6-3,6-1) | Theo Papamalamis | W | ||
| No Data. | ||||||
- ต้น
- ล่าสุด
                    หน้า
                    
                
                




 
                     
     
        