สถิติผลงานการแข่งขัน
    | ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ชายเดี่ยว | 45 | 20-27 | 0 | $ 1,530,101 | 
| ชายคู่ | 95 | 6-7 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | - | 162-182 | 4 | $ 9,096,069 | 
| ชายคู่ | - | 48-52 | 2 | 
เสิร์ฟบอล
                    - Aces 2037
- Break Points Faced 2054
- ความผิดพลาดทั้ง2 686
- บันทึกเบรคพอยท์ 63%
- อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 66%
- Service Games Played 4267
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่1 73%
- เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 82%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่2 51%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 65%
รับเสิร์ฟบอล
                    - อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 28%
- Return Games Played 4251
- อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 2 46%
- อัตราการชนะรับเสิร์ฟบอล 17%
- Break Points Opportunities 1951
- อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 34%
- Break Points Converted 38%
- คะแนนรวม 50%
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Rolex Paris Masters (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่3 | Lorenzo Sonego | 1-2 (6-3,65-77,4-6) | Daniil Medvedev | L | ||
| รอบที่2 | Lorenzo Musetti | 1-2 (6-3,3-6,1-6) | Lorenzo Sonego | W | ||
| รอบที่1 | Lorenzo Sonego | 2-0 (6-2,6-3) | Sebastian Korda | W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Swiss Indoors Basel (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่1 | Lorenzo Sonego | 0-2 (62-77,4-6) | Alejandro Davidovich Fokina | L | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Stockholm Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| 8 ทีมสุดท้าย | Ugo Humbert | 2-1 (63-77,6-0,6-3) | Lorenzo Sonego | L | ||
| รอบที่2 | Lorenzo Sonego | 2-0 (77-63,6-1) | Aleksandar Kovacevic | W | ||
| รอบที่1 | Arthur Fery | 0-2 (4-6,2-6) | Lorenzo Sonego | W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Shanghai Rolex Masters (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่1 | Lorenzo Sonego | 1-2 (6-2,3-6,1-6) | Yannick Hanfmann | L | ||
| ATP-คู่ฝ่ายละ 2 คน-China Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่1 | Julian Cash Lloyd Glasspool | 2-0 (7-5,6-0) | Flavio Cobolli Lorenzo Sonego | L | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-China Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่1 | Lorenzo Sonego | 0-2 (4-6,3-6) | Alexander Zverev | L | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Chengdu Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่2 | Lorenzo Sonego | 0-2 (4-6,4-6) | Marcos Giron | L | ||
| รอบที่1 | Lorenzo Sonego | 2-1 (4-6,6-3,6-1) | Juan Manuel Cerundolo | W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-US Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่1 | Lorenzo Sonego | 2-3 (3-6,68-710,6-1,6-1,66-710) | Tristan Schoolkate | L | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Winston-Salem Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่3 | Lorenzo Sonego | 1-2 (6-4,4-6,1-6) | Jaume Munar | L | ||
| รอบที่2 | Lorenzo Sonego | 2-1 (6-3,62-77,77-63) | Dostanic Stefan | W | ||
| ATP-คู่ฝ่ายละ 2 คน-Western Southern Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบชิงชนะเลิศ | Lorenzo Musetti Lorenzo Sonego | 1-2 (6-4,3-6,5-10) | Nikola Mektic Rajeev Ram | L | ||
| 4 ทีมสุดท้าย | Joe Salisbury Neal Skupski | 1-2 (6-4,3-6,11-13) | Lorenzo Musetti Lorenzo Sonego | W | ||
| 8 ทีมสุดท้าย | Lorenzo Musetti Lorenzo Sonego | 2-1 (6-4,3-6,10-6) | Francisco Cabral Lucas Miedler | W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Winston-Salem Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่1 | Lorenzo Sonego | 2-0 | BYE | W | ||
| ATP-คู่ฝ่ายละ 2 คน-Western Southern Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่2 | Jiri Lehecka Mensik Jakub | 0-2 (เลิกเล่น P1) | Lorenzo Musetti Lorenzo Sonego | W | ||
| รอบที่1 | Lorenzo Musetti Lorenzo Sonego | 2-0 (6-3,7-5) | Maximo Gonzalez Andres Molteni | W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Western Southern Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่3 | Taylor Fritz | 2-0 (77-64,7-5) | Lorenzo Sonego | L | ||
| รอบที่2 | Zizou Bergs | 0-2 (3-6,64-77) | Lorenzo Sonego | W | ||
| รอบที่1 | BYE | 0-2 | Lorenzo Sonego | W | ||
| ATP-คู่ฝ่ายละ 2 คน-Rogers Cup (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่1 | Harri Heliovaara Henry Patten | 2-1 (77-63,65-77,10-3) | Lorenzo Musetti Lorenzo Sonego | L | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Rogers Cup (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่3 | Andrey Rublev | 2-1 (5-7,6-4,6-3) | Lorenzo Sonego | L | ||
| รอบที่2 | Yunchaokete Bu | 0-2 (1-6,4-6) | Lorenzo Sonego | W | ||
| รอบที่1 | BYE | 0-2 | Lorenzo Sonego | W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Citi Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่2 | Matteo Arnaldi | 2-0 (7-5,7-5) | Lorenzo Sonego | L | ||
| รอบที่1 | BYE | 0-2 | Lorenzo Sonego | W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Wimbledon Open (คอร์ทหญ้า) | ||||||
| รอบที่4 | Ben Shelton | 3-1 (3-6,6-1,77-61,7-5) | Lorenzo Sonego | L | ||
| รอบที่3 | Brandon NAKASHIMA | 2-3 (77-65,68-710,62-77,6-3,63-710) | Lorenzo Sonego | W | ||
| รอบที่2 | Lorenzo Sonego | 3-1 (6-1,6-3,63-77,77-64) | Nikoloz Basilashvili | W | ||
| รอบที่1 | Jaime Faria | 0-3 (3-6,4-6,2-6) | Lorenzo Sonego | W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Nature Valley International (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่2 | Lorenzo Sonego | 0-2 (5-7,4-6) | Ugo Humbert | L | ||
| รอบที่1 | Fabian Marozsan | 0-2 (2-6,4-6) | Lorenzo Sonego | W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Gerry Weber Grass Court Open Halle (คอร์ทหญ้า) | ||||||
| รอบที่2 | Lorenzo Sonego | 1-2 (6-3,4-6,62-77) | Alexander Zverev | L | ||
| รอบที่1 | Lorenzo Sonego | 2-0 (6-3,6-2) | Struff, Jan-Lennard | W | ||
| ATP-คู่ฝ่ายละ 2 คน-Gerry Weber Grass Court Open Halle (คอร์ทหญ้า) | ||||||
| รอบที่1 | Jannik Sinner Lorenzo Sonego | 1-2 (6-2,5-7,3-10) | Karen Khachanov Alex Michelsen | L | ||
| ATP-คู่ฝ่ายละ 2 คน-Mercedes Cup (คอร์ทหญ้า) | ||||||
| รอบที่1 | Kevin Krawietz Tim Puetz | 2-0 (6-4,6-2) | Matteo Arnaldi Lorenzo Sonego | L | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Mercedes Cup (คอร์ทหญ้า) | ||||||
| รอบที่1 | Quentin Halys | 2-1 (66-78,7-5,6-4) | Lorenzo Sonego | L | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Roland Garros Open (คอร์ทดิน ) | ||||||
| รอบที่1 | Ben Shelton | 3-2 (6-4,4-6,3-6,6-2,6-3) | Lorenzo Sonego | L | ||
| ATP-คู่ฝ่ายละ 2 คน-Internazionali BNL ditalia (คอร์ทดิน ) | ||||||
| รอบที่2 | Lorenzo Musetti Lorenzo Sonego | 0-2 (เลิกเล่น P1) | Harri Heliovaara Henry Patten | L | ||
| รอบที่1 | Lorenzo Musetti Lorenzo Sonego | 2-1 (6-77,6-2,10-8) | Jacopo Berrettini Matteo Berrettini | W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Internazionali BNL ditalia (คอร์ทดิน ) | ||||||
| รอบที่1 | Lorenzo Sonego | 0-2 (2-6,3-6) | Roman Andres Burruchaga | L | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Mutua Madrid Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่2 | Alex De Minaur | 2-0 (6-2,6-3) | Lorenzo Sonego | L | ||
| รอบที่1 | Lorenzo Sonego | 2-0 (6-4,77-65) | Miomir Kecmanovic | W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Monte-Carlo Rolex Masters (คอร์ทดิน ) | ||||||
| รอบที่1 | Lorenzo Sonego | 1-2 (4-6,6-1,2-6) | Pedro Martinez | L | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Grand Prix Hassan II (คอร์ทดิน ) | ||||||
| รอบที่2 | Vit Kopriva | 2-1 (6-2,5-7,6-4) | Lorenzo Sonego | L | ||
| รอบที่1 | BYE | 0-2 | Lorenzo Sonego | W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Miami open (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่2 | Taylor Fritz | 2-0 (77-62,6-3) | Lorenzo Sonego | L | ||
| รอบที่1 | Lorenzo Sonego | 2-0 (7-5,7-5) | Mariano Navone | W | ||
| ATP-คู่ฝ่ายละ 2 คน-BNP Paribas Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| 8 ทีมสุดท้าย | Marcelo Arevalo Mate Pavic | 2-0 (78-66,6-4) | Matteo Berrettini Lorenzo Sonego | L | ||
| รอบที่2 | Ryan Seggerman Patrik Trhac | 0-2 (3-6,2-6) | Matteo Berrettini Lorenzo Sonego | W | ||
| รอบที่1 | Matteo Berrettini Lorenzo Sonego | 2-0 (6-4,6-3) | Nikola Mektic Michael Venus | W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-BNP Paribas Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่1 | David Goffin | 2-0 (6-4,7-5) | Lorenzo Sonego | L | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Dubai Duty Free Tennis Championships (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่1 | Stefanos Tsitsipas | 2-0 (77-64,6-3) | Lorenzo Sonego | L | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-OPEN 13 PROVENCE (คอร์ทปูน) | ||||||
| 8 ทีมสุดท้าย | Lorenzo Sonego | 0-2 (4-6,4-6) | Ugo Humbert | L | ||
| รอบที่2 | Lorenzo Sonego | 2-0 (เลิกเล่น P2) | Luca van Assche | W | ||
| รอบที่1 | Lorenzo Sonego | 2-1 (6-1,3-6,6-3) | Botic Van de Zandschulp | W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-ABN AMRO World Tennis Tournament (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่1 | Lorenzo Sonego | 0-2 (64-77,4-6) | Holger Rune | L | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Australian Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| 8 ทีมสุดท้าย | Ben Shelton | 3-1 (6-4,7-5,4-6,77-64) | Lorenzo Sonego | L | ||
| รอบที่4 | Lorenzo Sonego | 3-1 (6-3,6-2,3-6,6-1) | Learner Tien | W | ||
| รอบที่3 | Lorenzo Sonego | 3-1 (63-77,78-66,6-1,6-2) | Fabian Marozsan | W | ||
| รอบที่2 | Joao Fonseca | 2-3 (78-66,3-6,1-6,6-3,3-6) | Lorenzo Sonego | W | ||
| รอบที่1 | Lorenzo Sonego | 3-1 (6-4,5-7,7-5,7-5) | Stan Wawrinka | W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-ASB CLASSIC (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่2 | Alex Michelsen | 2-0 (77-63,6-2) | Lorenzo Sonego | L | ||
| รอบที่1 | Gabriel Diallo | 1-2 (65-77,6-2,67-79) | Lorenzo Sonego | W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-BANK OF CHINA HONG KONG TENNIS OPEN (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่2 | Cameron Norrie | 2-1 (6-2,4-6,6-1) | Lorenzo Sonego | L | ||
| ATP-คู่ฝ่ายละ 2 คน-BANK OF CHINA HONG KONG TENNIS OPEN (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่1 | Lorenzo Musetti Lorenzo Sonego | 1-2 (6-4,4-6,7-10) | Santiago Gonzalez Lucas Miedler | L | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-BANK OF CHINA HONG KONG TENNIS OPEN (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่1 | Lorenzo Sonego | 2-0 (77-64,6-3) | Brandon NAKASHIMA | W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Moselle Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่2 | Andrey Rublev | 2-0 (77-63,7-5) | Lorenzo Sonego | L | ||
| รอบที่1 | Gregoire Barrere | 0-2 (4-6,5-7) | Lorenzo Sonego | W | ||
| No Data. | ||||||
- ต้น
- ล่าสุด
                    หน้า
                    
                
                | ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก | 
|---|---|---|---|
| 2024 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Winston-Salem Open | 
| 2022 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Moselle Open | 
| 2022 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Generali Kitzbuhel Open | 
| 2021 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Sardegna Open | 
| 2021 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Sardegna Open | 





 
                     
     
        