สถิติผลงานการแข่งขัน
    | ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ชายเดี่ยว | 11 | 30-9 | 1 | $ 3,421,704 | 
| ชายคู่ | 572 | 2-1 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | - | 109-60 | 3 | $ 8,443,805 | 
| ชายคู่ | - | 6-4 | 0 | 
เสิร์ฟบอล
                    - Aces 1324
- Break Points Faced 886
- ความผิดพลาดทั้ง2 474
- บันทึกเบรคพอยท์ 65%
- อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 60%
- Service Games Played 1978
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่1 77%
- เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 85%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่2 51%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 67%
รับเสิร์ฟบอล
                    - อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 30%
- Return Games Played 1993
- อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 2 52%
- อัตราการชนะรับเสิร์ฟบอล 25%
- Break Points Opportunities 1185
- อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 38%
- Break Points Converted 42%
- คะแนนรวม 52%
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-US Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่2 | Zizou Bergs | 3-0 (เลิกเล่น P2) | Jack Draper | L | ||
| รอบที่1 | Federico Agustin Gomez | 1-3 (4-6,5-7,79-67,2-6) | Jack Draper | W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Wimbledon Open (คอร์ทหญ้า) | ||||||
| รอบที่2 | Jack Draper | 1-3 (4-6,3-6,6-1,4-6) | Marin Cilic | L | ||
| รอบที่1 | Jack Draper | 3-0 (เลิกเล่น P2) | Sebastian Baez | W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Fever-Tree Championships (คอร์ทหญ้า) | ||||||
| 4 ทีมสุดท้าย | Jiri Lehecka | 2-1 (6-4,4-6,7-5) | Jack Draper | L | ||
| 8 ทีมสุดท้าย | Brandon NAKASHIMA | 1-2 (4-6,7-5,4-6) | Jack Draper | W | ||
| รอบที่2 | Alexei Popyrin | 1-2 (6-3,2-6,65-77) | Jack Draper | W | ||
| รอบที่1 | Jenson Brooksby | 0-2 (3-6,1-6) | Jack Draper | W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Roland Garros Open (คอร์ทดิน ) | ||||||
| รอบที่4 | Alexander Bublik | 3-1 (5-7,6-3,6-2,6-4) | Jack Draper | L | ||
| รอบที่3 | Joao Fonseca | 0-3 (2-6,4-6,2-6) | Jack Draper | W | ||
| รอบที่2 | Gael Monfils | 1-3 (3-6,6-4,3-6,5-7) | Jack Draper | W | ||
| รอบที่1 | Mattia Bellucci | 1-3 (6-3,1-6,4-6,2-6) | Jack Draper | W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Internazionali BNL ditalia (คอร์ทดิน ) | ||||||
| 8 ทีมสุดท้าย | Jack Draper | 0-2 (4-6,4-6) | Carlos Alcaraz Garfia | L | ||
| รอบที่4 | Jack Draper | 2-1 (1-6,6-4,6-3) | Corentin Moutet | W | ||
| รอบที่3 | Jack Draper | 2-0 (6-4,6-3) | Vit Kopriva | W | ||
| รอบที่2 | Jack Draper | 2-0 (6-1,6-4) | Luciano Darderi | W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Mutua Madrid Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบชิงชนะเลิศ | Casper Ruud | 2-1 (7-5,3-6,6-4) | Jack Draper | L | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Internazionali BNL ditalia (คอร์ทดิน ) | ||||||
| รอบที่1 | Jack Draper | 2-0 | BYE | W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Mutua Madrid Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| 4 ทีมสุดท้าย | Jack Draper | 2-0 (6-3,77-64) | Lorenzo Musetti | W | ||
| 8 ทีมสุดท้าย | Jack Draper | 2-0 (6-0,6-4) | Matteo Arnaldi | W | ||
| รอบที่4 | Jack Draper | 2-0 (6-2,6-2) | Tommy Paul | W | ||
| รอบที่3 | Jack Draper | 2-0 (เลิกเล่น P2) | Matteo Berrettini | W | ||
| รอบที่2 | Jack Draper | 2-0 (6-3,6-4) | Tallon Griekspoor | W | ||
| รอบที่1 | Jack Draper | 2-0 | BYE | W | ||
| ATP-คู่ฝ่ายละ 2 คน-Monte-Carlo Rolex Masters (คอร์ทดิน ) | ||||||
| รอบที่2 | Romain Arneodo Manuel Guinard | 2-0 (เลิกเล่น P2) | Jack Draper Tomas Machac | L | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Monte-Carlo Rolex Masters (คอร์ทดิน ) | ||||||
| รอบที่3 | Jack Draper | 1-2 (3-6,78-66,4-6) | Alejandro Davidovich Fokina | L | ||
| รอบที่2 | Jack Draper | 2-0 (6-1,6-1) | Marcos Giron | W | ||
| ATP-คู่ฝ่ายละ 2 คน-Monte-Carlo Rolex Masters (คอร์ทดิน ) | ||||||
| รอบที่1 | Sebastian Korda Jordan Thompson | 0-2 (3-6,64-77) | Jack Draper Tomas Machac | W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Monte-Carlo Rolex Masters (คอร์ทดิน ) | ||||||
| รอบที่1 | Jack Draper | 2-0 | BYE | W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Miami open (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่2 | Mensik Jakub | 2-0 (77-62,77-63) | Jack Draper | L | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-BNP Paribas Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบชิงชนะเลิศ | Holger Rune | 0-2 (2-6,2-6) | Jack Draper | W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Miami open (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่1 | BYE | 0-2 | Jack Draper | W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-BNP Paribas Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| 4 ทีมสุดท้าย | Jack Draper | 2-1 (6-1,0-6,6-4) | Carlos Alcaraz Garfia | W | ||
| 8 ทีมสุดท้าย | Ben Shelton | 0-2 (4-6,5-7) | Jack Draper | W | ||
| รอบที่4 | Jack Draper | 2-0 (7-5,6-4) | Taylor Fritz | W | ||
| ATP-คู่ฝ่ายละ 2 คน-BNP Paribas Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่2 | Marcelo Arevalo Mate Pavic | 2-0 (6-1,7-5) | Jack Draper Tomas Machac | L | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-BNP Paribas Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่3 | Jack Draper | 2-0 (7-5,6-4) | Jenson Brooksby | W | ||
| ATP-คู่ฝ่ายละ 2 คน-BNP Paribas Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่1 | Jack Draper Tomas Machac | 2-0 (6-3,6-4) | Rohan Bopanna Ivan Dodig | W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-BNP Paribas Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่2 | Jack Draper | 2-0 (6-4,6-0) | Joao Fonseca | W | ||
| รอบที่1 | Jack Draper | 2-0 | BYE | W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Qatar ExxonMobil Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบชิงชนะเลิศ | Jack Draper | 1-2 (5-7,7-5,1-6) | Andrey Rublev | L | ||
| 4 ทีมสุดท้าย | Jiri Lehecka | 1-2 (6-3,62-77,3-6) | Jack Draper | W | ||
| 8 ทีมสุดท้าย | Matteo Berrettini | 1-2 (6-4,4-6,3-6) | Jack Draper | W | ||
| รอบที่2 | Christopher O'Connell | 0-2 (2-6,1-6) | Jack Draper | W | ||
| รอบที่1 | Alexei Popyrin | 0-2 (2-6,64-77) | Jack Draper | W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Australian Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่4 | Jack Draper | 0-3 (เลิกเล่น P1) | Carlos Alcaraz Garfia | L | ||
| รอบที่3 | Jack Draper | 3-2 (6-4,2-6,5-7,77-65,710-68) | Aleksandar Vukic | W | ||
| รอบที่2 | Jack Draper | 3-2 (63-77,6-3,3-6,7-5,6-3) | Thanasi Kokkinakis | W | ||
| รอบที่1 | Jack Draper | 3-2 (4-6,6-3,3-6,6-3,6-2) | Mariano Navone | W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Rolex Paris Masters (คอร์ทปูน) | ||||||
| รอบที่3 | Alex De Minaur | 2-1 (5-7,6-2,6-3) | Jack Draper | L | ||
| No Data. | ||||||
- ต้น
- ล่าสุด
                    หน้า
                    
                
                
        ผลงานราวัลอาชีพ
    
    | ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก | 
|---|---|---|---|
| 2025 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | BNP Paribas Open | 
| 2024 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | Mercedes Cup,Erste Bank Open | 





 
                     
     
        